アムズ株式会社
機種 (人槽) | 仕様書・図面 | 認定書 | 全浄協 登録番号 |
---|---|---|---|
AXZⅡ (5,7,10) | |||
CXN2 (5,7,10) | |||
AXZ (5,7,10) | |||
CXN (14,18) | |||
CXU2 (14,18,21 ,25,30) | |||
CXU2 (35,40 ,45,50) | |||
CXF (5,7,10) | |||
CXW2 (5,7,10) | |||
CXW (5,7,10) | |||
CXP (5,7) | |||
CXP (10) | |||
CXU (14,18,21 ,25,30) |
株式会社クボタ
機種 (人槽) | 仕様書・図面 | 認定書 | 全浄協 登録番号 |
---|---|---|---|
KZⅡ (5,7,10) | |||
HCZ (12,14) | |||
HCZ (15,16,18 ,20,21) | |||
HCZ (25,30) | |||
HCZ (28,32,42) | |||
HCZ (35,40 ,45,50) | |||
KZ (5,7,10) | |||
KJ (5,7,10) | |||
HY (5,7,10) | |||
HC-A (15~50) | |||
HC-B (12~30) | |||
HC (5,7,10) | |||
HC (12) |
積水ホームテクノ株式会社
株式会社ダイキアクシス
機種 (人槽) | 仕様書・図面 | 認定書 | 全浄協 登録番号 |
---|---|---|---|
XH (5,7,10) | |||
XH(R5.2.28付) (5,7,10) | |||
XE (5,7) | |||
XE (10F) | |||
DCX (12~50) | |||
DCX2 (12~45) | |||
DCX2 (50) | |||
DCP (5,7,10) | |||
MCP (5,7,10) | |||
MCH (5,7,10) | |||
TRB2 (40,45,50) | |||
TRB (14~35) |
ニッコー株式会社
機種(人槽) | 仕様書・図面 | 認定書 | 全浄協 登録番号 |
---|---|---|---|
水創り王 (5,7,10) | |||
NSA (14,16 ,18,21) | |||
NSA (25,30,35) | |||
NSE (14) | |||
NSE (16,18,21 ,25,30) | |||
NSE (35,40 ,45,50) | |||
浄化王 NEXT (5,7,10) | |||
浄化王 (5,7,10) | |||
浄化王 (14,16,18) | |||
浄化王 (21,25) | |||
NSR (12,14 ,16,18) | |||
NSR (35,40 ,45,50) |
株式会社ハウステック
機種 (人槽) | 仕様書・図面 | 認定書 | 全浄協 登録番号 |
---|---|---|---|
KRS (5A,5B ,7A,7B) | |||
KTG (5S,7S) | |||
KTG (5,7) | |||
KGRN (5~10) | |||
KGRN (14) | |||
KGRN (18,21) | |||
KGRN (25,30,35) | |||
KGRN (40,42 ,45,50) | |||
KBR1 (5,7) | |||
KBR1 (10) |